Ya están disponibles en nuestro catálogo los nuevos terminales de la familia Huawei Mate: el Mate 20 y el Mate 20 Pro. El punto fuerte de estos dos móviles es sin duda su triple cámara trasera. Gracias a sus tres lentes, el usuario será capaz de obtener fotografías y vídeos de calidad profesional y con los mejores efectos.
A continuación vamos a incluir una tabla comparativa con algunas de las principales características de estos dos increíbles smartphones.
Mate 20 | Mate 20 Pro | |
---|---|---|
Pantalla | 6.53″ | 6.39″ |
Resolución | FHD+ (2244×1080) | 2K (3120×1440) |
PPI | 381 | 538 |
Dimensiones | 158,2×77,2×8,3mm | 157,8×72,3×8,6mm |
Peso | 188g | 189g |
Procesador | Kirin 980 | Kirin 980 |
EMUI | EMUI 9.0 | EMUI 9.0 |
S.Operativo | Android 9 | Android 9 |
RAM | 4/6 GB | 6/8 GB |
ROM | 128GB | 128/256 GB |
Cámara trasera | 12+16+8 MP | 40+20+8 MP |
Cámara frontal | 24 MP | 24 MP |
Batería | 4.000 mAh | 4.200 mAh |
Sensor de huella | Si | Si |
Conectividad | 4G | 4G |
¿Quieres incluir en tu catálogo el Huawei Mate 20 o Mate 20 Pro? Contacta con Yourphone en el 911 33 48 65 o enviando un correo electrónico a info@yourphone.es